Stock Splits
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Stock split | |
| - | - | - | Stock split | |
| - | - | - | Stock split | |
| - | - | - | Stock split |
Historical Dividends
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.08 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 0.16 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 0.16 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 0.04 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.36 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.36 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.36 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.36 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.32 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.28 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.28 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| Total dividends in 2008: | 1.28 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.24 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 1.19 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.18 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.20 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.19 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.23 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.21 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.19 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.20 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.21 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.20 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.20 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.28 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.28 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.28 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.25 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.25 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.48 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.17 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 1.15 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.14 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.12 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.12 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.11 | ||||
Data provided by Mergent
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.